Применение ПОЭ в холодильном масле
2023-04-06 18:14
Описание
Эта серия из&NBSP ;Тип ПОЭХолодильное масло&NBSP ;Это высокоэффективные полностью синтетические смазочные материалы для холодильных установок, специально предназначенные для смазывания холодильных компрессоров, в состав которых входят запатентованный продукт ПОЭ и специальные смазочные присадки, обеспечивающие превосходные смазывающие, противоизносные характеристики и стабильную химическую, термическую и гидролитическую стабильность.
Приложения:
ГФУ, ГХФУ, ГФО
Поршневые, винтовые, роторные, центробежные, спиральные компрессоры
Технические характеристики и преимущества производительности
Выдающуюся производительность | Преимущества |
Отличная стабильность при высоких температурах | Обеспечение чистоты испарителя, снижение незапланированных простоев и затрат на техническое обслуживание |
Связь между определенной смешиваемостью и ПВТ ГФУ | Обеспечение эффективности работы холодильной системы и возврата масла |
Отличные противоизносные характеристики | Снижение износа компрессора и затрат на техническое обслуживание |
Высокий индекс вязкости, без воска | Отличная низкотемпературная текучесть, отсутствие воскового осадка, повышение эффективности испарителя |
Большой выбор вязкости | Соответствие требованиям к вязкости для различного оборудования и областей применения |
Экологичность | Соответствие стандартным требованиям ДОСТИГАТЬ и RoHS |
Характеристики
Продукт | РЛ32 | РЛ46 | RL68 | РЛ100 | RL120 | 150 рл | RL170 | RL220 | РЛ320 | Метод испытания |
Класс вязкости по ИСО | 32 | 46 | 68 | 100 | 120 | 150 | 170 | 220 | 320 | ГБ/T3142 |
КВ , 40°С, мм2/с | 32,5 | 46,7 | 68,2 | 99,8 | 120,4 | 150,5 | 171,1 | 226,5 | 328,5 | ГБ/T265 |
цвет | 0,5 | 0,50 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ГБ/T6540 |
Плотность, 20°С, кг/м3 | 983 | 984 | 986 | 1020 | 1017 | 1013 | 1010 | 1004 | 1006 | Ш/Т0604 |
МЫ | 112 | 106 | 105 | 115 | 112 | 102 | 108 | 104 | 128 | ГБ/T1995 |
Температура вспышки, °С | 235 | 242 | 250 | 265 | 268 | 272 | 280 | 287 | 290 | ГБ/T3536 |
Для точки, °С | -60 | -50 | -45 | -42 | -39 | -33 | -33 | -33 | -30 | Ш/Т0886 |
Кислотное число, КОНмг/г | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ГБ/T4945 |
Экстремальные характеристики давления (метод Лекс ) Отказная нагрузка | 3500 | 3650 | 3820 | 4020 | 4035 | 4100 | 4150 | 4200 | 4250 | Ш/Т0187 |
Стандарт: (DIN ) DIN51503 -1, (JISC ) JIS K2211 и (БС ) БС2626
Получить последнюю цену? Мы ответим как можно скорее (в течение 12 часов)